Berichte
Hier können Sie die Berichte der CROSS Industries AG downloaden.
Zum Betrachten benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader.
| Geschäftsbericht 2011 | 1.98 MB | download | |
| Jahresfinanzbericht 2011 | 2.35 MB | download | |
| Halbjahresfinanzbericht 2011 | 31.08.2011 | 477.65 KB | download |
| Jahresfinanzbericht 2010 | 1.37 MB | download | |
| Halbjahresfinanzbericht 2010 | 553.5 KB | download | |
| Jahresfinanzbericht RGJ 2009 | 13.28 MB | download | |
| Geschäftsbericht Rumpfgeschäftsjahr 2009 | 4.57 MB | download | |
| Jahresfinanzbericht 2008/09 | 7.12 MB | download | |
| Geschäftsbericht 2008/09 | 2.44 MB | download | |
| Halbjahresfinanzbericht 2008/09 | 1.02 MB | download | |
| Jahresfinanzbericht 2007/08 | 5.87 MB | download | |
| Geschäftsbericht 2007/08 | 2.58 MB | download | |
| Halbjahresfinanzbericht 2007/08 | 1.44 MB | download | |
| Jahresfinanzbericht 2006/2007 | 10.56 MB | download | |
| Geschäftsbericht 2006/2007 | 5.8 MB | download | |
| Quartalsbericht 1-3Q 2006/2007 | 279.55 KB | download | |
| Halbjahresbericht 2006/2007 | 107.95 KB | download | |
| Quartalsbericht 1Q 2006/2007 | 256.31 KB | download | |
| Jahresbericht 2005/2006 | 119.49 KB | download | |
| Quartalsbericht 1-3Q 2005/2006 | 108.1 KB | download |
