Anleihe
| Eckdaten der Emission | Nominale EUR 50.000.000,00 4,25% Anleihe 2005-2012 der CROSS Industries AG |
| Emittentin | CROSS Industries AG |
| Emissionsvolumen | EUR 50.000.000,00 Nominale |
| Kupon | 4,25 % p.a., zahlbar jährlich |
| Emissionskurs | 101,091% |
| Laufzeit | 7 Jahre endfällig |
| Zeichnungsfrist | 30.11.-02.12.2005, vorzeitiger Zeichnugsschluss vorbehalten |
| Valuta | 07. Dezember 2005 |
| Tilgung | 07. Dezember 2012 zum Nennwert |
| Zahlstelle | Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft |
| Börseeinführung | Notiz im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse wird beantragt |
| ISIN | AT0000500905 |
| Eckdaten der Emission | Nominale EUR 60.000.000,00 Nachrangige Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit der CROSS Industries AG |
| Emittentin | CROSS Industries AG |
| Emissionsvolumen | EUR 60.000.000,00 Nominale |
| Stückelung | EUR 10.000,00 Nominale |
| Kupon | 07.12.2005 bis inkl. 06.02.2016: fixe Verzinsung 6,875% p.a., zahlbar jährlich, kurzer erster Kupon 07.02.2016 bis Laufzeitende: variable Verzinsung, Details siehe Anleihebedingungen, zahlbar halbjährlich |
| Emissionskurs | 100,522% |
| Laufzeit | unbegrenzte Laufzeit, vorbehaltlich Kündigung durch die Emittentin |
| Zeichnungsfrist | 30.11.-02.12.2005, vorzeitiger Zeichnugsschluss vorbehalten |
| Valuta | 07. Dezember 2005 |
| Kündigung durch die Emittentin | zur Gänze zum Nennwert, erstmals zum 07.02.2016, danach jeweils zu den Kuponterminen möglich |
| Zahlstelle | Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft |
| Börseeinführung | Notiz im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse wird beantragt |
| ISIN | AT0000500913 |
Zur Zeichnung laden ein:
- Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft
- Bank Austria Creditanstalt AG
- Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg.Gen.m.b.H
- AIG Private Bank Ltd.
- Oberbank AG
Ein dem Kapitalmarktgesetz entsprechender Prospekt wurde am 14. November 2005 veröffentlicht und liegt bei der CROSS Industries AG, Edisonstraße 1, A-4600 Wels auf und kann zu den üblichen Geschäftszeiten bezogen werden. Die Hinweisbekanntmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung erfolgte am 15. November 2005. Dies ist weder ein Angebot noch eine Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf der Schuldverschreibungen in Rechtsordnungen, in denen ein solches Angebot oder eine solche Einladung unzulässig ist. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Bitte informieren Sie sich über alle weiteren Details dieser Unternehmensanleihe wie Mittelverwendung des Emissionserlöses in unserem Anleihenfolder.
